Definición del indicador |
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes sin acceso a energía eléctrica en el hogar |
Método de cálculo |
Número de niños, niñas y adolescentes sin acceso a energía eléctrica en el hogar /Total de niños, niñas y adolescentes x100 |
Unidad de medida |
Porcentaje |
Frecuencia de medición |
Anual |
Comportamiento esperado |
Ascendente |
Zona de referencia |
Nacional |
Período de referencia |
2015-2020 |
Desglose |
Edad |
Fuente de datos |
Instituto Nacional de Estadísticas |
Limitaciones |
— |
Institución responsable |
Observatorio del Derecho a la Alimentación – Escuela de Nutrición |
Notas técnicas |
— |
Datos: |
Porcentaje de personas sin energía eléctrica dentro de la vivienda según tramos de edad. Total país
Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0 a 5 años | 98,3 | 98,8 | 98,9 | 98,8 | 99,3 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
6 a 13 años | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 99 | 99,3 | 99,1 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
14 a 29 años | 98,9 | 99,1 | 99,1 | 99,3 | 99,5 | 99,4 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
30 a 64 años | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
65 y más años | 98,8 | 98,9 | 98,8 | 99 | 99,2 | 99,1 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,8 |
Total | 98,7 | 98,9 | 99 | 99,1 | 99,3 | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares |
Organismo productor del dato: Ministerio de Desarrollo Social |
Descargado del Observatorio Social de Programas e Indicadores |
26/11/2021 |
observatoriosocial.mides.gub.uy |