Definición del indicador |
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en cuyo hogar se accede a un baño de uso exclusivo o la evacuación del servicio sanitario es a través de la red general, fosa séptica o pozo negro. |
Método de cálculo |
Número de niños, niñas y adolescentes que cuentan con servicio higiénico adecuado/ Total de niños, niñas y adolescentes *100 |
Unidad de medida |
Porcentaje de niños y niñas |
Frecuencia de medición |
Anual |
Comportamiento esperado |
Ascendente |
Zona de referencia |
Nacional |
Período de referencia |
2015-2020 |
Desglose |
Edad, forma de evacuación del servicio sanitario |
Fuente de datos |
Instituto Nacional de Estadísticas |
Limitaciones |
|
Institución responsable |
Observatorio del Derecho a la Alimentación- Escuela de Nutrición |
Notas técnicas |
N/A |
Datos: |
Distribución porcentual de los hogares según forma de evacuación del servicio sanitario. Total país
Forma de evacuación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Red general | 56,7 | 56,7 | 57,9 | 58,8 | 55,9 | 60,5 | 62,4 | 61,1 | 61,4 | 62 | 62,4 | 62,7 | 63,4 |
Fosa séptica. pozo negro | 42,4 | 41,8 | 40,8 | 40,1 | 43 | 38,5 | 36,9 | 38,2 | 38 | 37,4 | 37,1 | 36,8 | 35,8 |
Entubado hacia el arroyo | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Otro (superficie. hueco en el suelo) | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares |
Organismo productor del dato: Ministerio de Desarrollo Social |
Descargado del Observatorio Social de Programas e Indicadores |
26/11/2021 |
observatoriosocial.mides.gub.uy |
Porcentaje de personas con acceso adecuado a saneamiento dentro de la vivienda según tramos de edad. Total país
Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0 a 5 años | 79,9 | 80,4 | 81,5 | 83,3 | 84,1 | 86,1 | 86,8 | 88,4 | 88 | 90,3 | 91 | 91,6 | 93,2 |
6 a 13 años | 82 | 80,1 | 82,6 | 84 | 85 | 86,3 | 88,2 | 89,9 | 89,4 | 91 | 91,6 | 92,1 | 93,2 |
14 a 29 años | 87,1 | 86,1 | 87,3 | 88,7 | 88,9 | 90,4 | 90,9 | 91,9 | 92 | 92,9 | 93,2 | 94,4 | 94,4 |
30 a 64 años | 90,1 | 89,4 | 90,2 | 91,1 | 91,6 | 92,3 | 93,8 | 94,4 | 94,5 | 95,3 | 95,7 | 96,2 | 96,5 |
65 y más años | 92,6 | 91,7 | 92,6 | 92,4 | 92,9 | 93,6 | 95,2 | 95,5 | 95,9 | 96,4 | 96,5 | 96,7 | 97,2 |
Total | 87,9 | 86,9 | 88,2 | 89,2 | 89,7 | 90,8 | 92 | 92,9 | 93 | 94 | 94,4 | 95 | 95,5 |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares |
Organismo productor del dato: Ministerio de Desarrollo Social |
Descargado del Observatorio Social de Programas e Indicadores |
26/11/2021 |
observatoriosocial.mides.gub.uy |